Joventa Comar Regelventile DN 15 bis DN 40
Durchgangs- (2-Wege) und Dreiwegeventile mit Schraubanschluss inkl. Verschraubung
Die Durchgangs- und Dreiwegeventile mit Außengewinde-, Schweiß-, oder Flanschanschluss dienen zur Durchflussregelung von Medien in Heizungs-, Lüftungs und Klimaanlagen, sowie Kühldecken. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich auf Wasser und Luft.
Produkt | Gewinde | DN | kvs | Datenblatt |
CVDN15/2/0,16/T | G1 | 15 | 0,16 | CDNd.pdf |
CVDN15/2/0,25/T | G1 | 15 | 0,25 | |
CVDN15/2/0,4/T | G1 | 15 | 0,4 | |
CVDN15/2/0,63/T | G1 | 15 | 0,63 | |
CVDN15/2/1,0/T | G1 | 15 | 1 | |
CVDN15/2/1,6/T | G1 | 15 | 1,6 | |
CVDN15/2/2,5/T | G1 | 15 | 2,5 | |
CVDN15/2/4,0/T | G1 | 15 | 4 | |
CVDN20/2/6,3/T | G1 1/4 | 20 | 6,3 | |
CVDN25/2/10/T | G1 1/2 | 25 | 10 | |
CVDN32/2/16/T | G 2 | 32 | 16 | |
CVDN40/2/25/T | G 2 1/4 | 40 | 25 | |
CVDN15/3/0,25/T | G1 | 15 | 0,25 | |
CVDN15/3/0,4/T | G1 | 15 | 0,4 | |
CVDN15/3/0,63/T | G1 | 15 | 0,63 | |
CVDN15/3/1,0/T | G1 | 15 | 1 | |
CVDN15/3/1,6/T | G1 | 15 | 1,6 | |
CVDN15/3/2,5/T | G1 | 15 | 2,5 | |
CVDN15/3/4,0/T | G1 | 15 | 4 | |
CVDN20/3/6,3/T | G1 1/4 | 20 | 6,3 | |
CVDN25/3/10/T | G1 1/2 | 25 | 10 | |
CVDN32/3/16/T | G 2 | 32 | 16 | |
CVDN40/3/25/T | G 2 1/4 | 40 | 25 |
Durchgangs- (2-Wege) und Dreiwegeventile inkl. Schweissanschluss
Produkt | Gewinde | DN | kvs | Datenblatt |
CVDN15/2/0,16/W | G1 | 15 | 0,16 | CDNd.pdf |
CVDN15/2/0,25/W | G1 | 15 | 0,25 | |
CVDN15/2/0,4/W | G1 | 15 | 0,4 | |
CVDN15/2/0,63/W | G1 | 15 | 0,63 | |
CVDN15/2/1,0/W | G1 | 15 | 1 | |
CVDN15/2/1,6/W | G1 | 15 | 1,6 | |
CVDN15/2/2,5/W | G1 | 15 | 2,5 | |
CVDN15/2/4,0/W | G1 | 15 | 4 | |
CVDN20/2/6,3/W | G1 1/4 | 20 | 6,3 | |
CVDN25/2/10/W | G1 1/2 | 25 | 10 | |
CVDN32/2/16/W | G 2 | 32 | 16 | |
CVDN40/2/25/W | G 2 1/4 | 40 | 25 | |
CVDN15/3/0,25/W | G1 | 15 | 0,25 | |
CVDN15/3/0,4/W | G1 | 15 | 0,4 | |
CVDN15/3/0,63/W | G1 | 15 | 0,63 | |
CVDN15/3/1,0/W | G1 | 15 | 1 | |
CVDN15/3/1,6/W | G1 | 15 | 1,6 | |
CVDN15/3/2,5/W | G1 | 15 | 2,5 | |
CVDN15/3/4,0/W | G1 | 15 | 4 | |
CVDN20/3/6,3/W | G1 1/4 | 20 | 6,3 | |
CVDN25/3/10/W | G1 1/2 | 25 | 10 | |
CVDN32/3/16/W | G 2 | 32 | 16 | |
CVDN40/3/25/W | G 2 1/4 | 40 | 25 |
Durchgangs-(2-Wege) und Dreiwegeventile mit Flanschanschluss
Produkt | Gewinde | DN | kvs | Datenblatt |
CVDN15/2/0,16/F | G1“ | 15 | 0,16 | CDNd.pdf |
CVDN15/2/0,25/F | G1“ | 15 | 0,25 | |
CVDN15/2/0,4/F | G1“ | 15 | 0,4 | |
CVDN15/2/0,63/F | G1“ | 15 | 0,63 | |
CVDN15/2/1,0/F | G1“ | 15 | 1 | |
CVDN15/2/1,6/F | G1“ | 15 | 1,6 | |
CVDN15/2/2,5/F | G1“ | 15 | 2,5 | |
CVDN15/2/4,0/F | G1“ | 15 | 4 | |
CVDN15/3/0,25/F | G1“ | 15 | 0,25 | |
CVDN15/3/0,4/F | G1“ | 15 | 0,4 | |
CVDN15/3/0,63/F | G1“ | 15 | 0,63 | |
CVDN15/3/1,0/F | G1“ | 15 | 1 | |
CVDN15/3/1,6/F | G1“ | 15 | 1,6 | |
CVDN15/3/2,5/F | G1“ | 15 | 2,5 | |
CVDN15/3/4,0/F | G1“ | 15 | 4 | |
CVDN20/2/6,3/F | G1 ¼“ | 20 | 6,3 | |
CVDN20/3/6,3/F | G1 ¼“ | 20 | 6,3 | |
CVDN25/2/10/F | G1 ½“ | 25 | 10 | |
CVDN25/3/10/F | G1 ½“ | 25 | 10 | |
CVDN32/2/16/F | G2 | 32 | 16 | |
CVDN32/3/16/F | G2 | 32 | 16 | |
CVDN40/2/25/F | G2 ¼“ | 40 | 25 | |
CVDN40/3/25/F | G2 ¼“ | 40 | 25 |
Antriebe für Comar Ventile
Produkt | Spannung | Stellkraft | Ansteuerung | Rückmeldung | Laufzeit | Datenblatt |
VA250.2 | 230V | 250N | 2/3Pkt | HS optional | 120 sec | VA250-2-Frakta-dt.pdf |
VA250.1 | 24V | 250N | 0..10V | 0..10V | 35/60/120 sec | VA250-1-Frakta-dt.pdf |
VA500C.2 | 230V | 500N | 2/3Pkt | HS optional | 120 sec | |
VA500C.1 | 24V | 500N | 0..10V | 0..10V | 60/120 sec | VA500C-Frakta.pdf |
Zum Download: Gesamtkatalog | Preisliste 2022
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: office@joventa.at