Joventa Zwischenflanschklappen - Drosselklappen
Zwischenflanschklappen DN25 bis DN300
VFA sind wartungsfreie 2-Wege-Zwischenflanschklappen (Drosselklappen) für den Einsatz in Kalt- und Kühlwassanlagen, Heizungsanlagen, Abwasser, Trinkwasser und Brauchwasser (weitere Einsatzgebiete auf Anfrage).
Produkt | Gewinde | DN | kvs | Datenblatt |
VFA25 | 25 | |||
VFA32 | 32 | |||
VFA40 | 40 | |||
VFA50 | 50 | |||
VFA65 | 65 | |||
VFA80 | 80 | |||
VFA100 | 100 | |||
VFA125 | 125 | |||
VFA150 | 150 | |||
VFA200 | 200 | |||
VFA250 | 250 | |||
VFA300 | 300 |
ARI-OM. Drehantrieb für Absperrklappen
Diverse Spannungen, Laufzeiten und Zubehör auf Anfrage
Produkt | Betriebsspannung | Laufzeit | Funktion | Hilfsschalter | Klappengröße | Datenblatt |
OM1-24 | 24 AV/DC | 15 sec | Auf / Zu | 2 Stück | DN25-DN100 | |
OM1-230 | 230V AC | 13 sec | Auf / Zu | 2 Stück | DN25-DN100 | |
OM2-24 | 24 AC/DC | 15 sec | Auf / Zu | 2 Stück | DN125-DN150 | |
OM2-230 | 230V AC | 17 sec | Auf / Zu | 2 Stück | DN125-DN150 | |
OM3-24 | 24 AC/DC | 22 sec | Auf / Zu | 2 Stück | DN200 | |
OM3-230 | 230V AC | 26 sec | Auf / Zu | 2 Stück | DN200 | |
OM4-24 | 24 AC/DC | 16 sec | Auf / Zu | 2 Stück | DN250-DN300 | |
OM4-230 | 230V AC | 18 sec | Auf / Zu | 2 Stück | DN250-DN300 |
Standard-Antriebe für Absperrklappen DN25 bis DN50
Die elektrischen Stellantriebe der Joventa SMALL, STANDARD und SILENCE Baureihe sind speziell für den Bereich kleiner bis grösserer Luftklappen- und Klimaanlagen entwickelt worden.
Produkt | Spannung | Drehmoment | Ansteuerung | Rückmeldung | Laufzeit | Datenblatt |
DA1 | 24V | 16Nm | 2/3 Pkt | keine | 80 sec | 220d.pdf |
DA1.S | 24V | 16Nm | 2/3 Pkt | HS | 80 sec | 220d.pdf |
DA1.P1 | 24V | 16Nm | 2/3 Pkt | 1k | 80 sec | 220d.pdf |
DA1.P2 | 24V | 16Nm | 2/3 Pkt | 140 | 80 sec | 220d.pdf |
DM1.1 | 24V | 16Nm | 0..10V | 0..10V | 80 sec | 225d.pdf |
DM1.1S | 24V | 16Nm | 0..10V | 0..10V, HS | 80 sec | 225d.pdf |
DA2 | 230V | 16Nm | 2/3 Pkt | keine | 80 sec | 220d.pdf |
DA2.S | 230V | 16Nm | 2/3 Pkt | HS | 80 sec | 220d.pdf |
DA2.P1 | 230V | 16Nm | 2/3 Pkt | 1k | 80 sec | 220d.pdf |
DA2.P2 | 230V | 16Nm | 2/3 Pkt | 140 | 80 sec | 220d.pdf |
DM2.2 | 230V | 16Nm | 0..10V | 0..10V | 80 sec | 226d.pdf |
DM2.2S | 230V | 16Nm | 0..10V | 0..10V, HS | 80 sec | 226d.pdf |
Special-Antriebe für Absperrklappen DN25 bis DN50 (schnelllaufend)
Die elektrischen Stellantriebe der Joventa Special Baureihe sind für den Bereich mittlerer und grösserer Luftklappen entwickelt worden.
Produkt | Spannung | Drehmoment | Ansteuerung | Rückmeldung | Laufzeit | Datenblatt |
SA1.10 | 24V | 16Nm | 2/3 Pkt | keine | 16 sec | 510d.pdf |
SA1.10S | 24V | 16Nm | 2/3 Pkt | HS | 16 sec | 510d.pdf |
SM1.10 | 24V | 16Nm | 0..10V | 0..10V | 16 sec | 515d.pdf |
SM1.10S | 24V | 16Nm | 0..10V | 0..10V, HS | 16 sec | 515d.pdf |
SA2.10 | 230V | 16Nm | 2/3 Pkt | keine | 16 sec | 510d.pdf |
SA2.10S | 230V | 16Nm | 2/3 Pkt | HS | 16 sec | 510d.pdf |
Standard-Antriebe für Absperrklappen DN65
Die elektrischen Stellantriebe der Joventa STANDARD Baureihe sind speziell für den Bereich mittlerer bis grösserer Luftklappen- und Klimaanlagen entwickelt worden.
Produkt | Spannung | Drehmoment | Ansteuerung | Rückmeldung | Laufzeit | Datenblatt |
DAL1 | 24V | 24Nm | 2/3 Pkt | keine | 125 sec | 220d.pdf |
DAL1.S | 24V | 24Nm | 2/3 Pkt | HS | 125 sec | 220d.pdf |
DAL1.P1 | 24V | 24Nm | 2/3 Pkt | 1k | 125 sec | 220d.pdf |
DAL1.P2 | 24V | 24Nm | 2/3 Pkt | 140 | 125 sec | 220d.pdf |
DML1.1 | 24V | 24Nm | 0..10V | 0..10V | 125 sec | 225d.pdf |
DML1.1S | 24V | 24Nm | 0..10V | 0..10V, HS | 125 sec | 225d.pdf |
DAL2 | 230V | 24Nm | 2/3 Pkt | keine | 125 sec | 220d.pdf |
DAL2.S | 230V | 24Nm | 2/3 Pkt | HS | 125 sec | 220d.pdf |
DAL2.P1 | 230V | 24Nm | 2/3 Pkt | 1k | 125 sec | 220d.pdf |
DAL2.P2 | 230V | 24Nm | 2/3 Pkt | 140 | 125 sec | 220d.pdf |
DML2.2 | 230V | 24Nm | 0..10V | 0..10V | 125 sec | 226d.pdf |
DML2.2S | 230V | 24Nm | 0..10V | 0..10V, HS | 125 sec | 226d.pdf |
Standard-Antriebe für Absperrklappen DN80 bis DN100
Die elektrischen Stellantriebe der Joventa STANDARD Baureihe sind speziell für den Bereich mittlerer bis grösserer Luftklappen- und Klimaanlagen entwickelt worden.
Produkt | Spannung | Drehmoment | Ansteuerung | Rückmeldung | Laufzeit | Datenblatt |
DAG1 | 24V | 32Nm | 2/3 Pkt | keine | 140 sec | 222d.pdf |
DAG1.S | 24V | 32Nm | 2/3 Pkt | HS | 140 sec | 222d.pdf |
DAG1.P1 | 24V | 32Nm | 2/3 Pkt | 1k | 140 sec | 222d.pdf |
DAG1.P2 | 24V | 32Nm | 2/3 Pkt | 140 | 140 sec | 222d.pdf |
DMG1.1 | 24V | 32Nm | 0..10V | 0..10V | 140 sec | 228d.pdf |
DMG1.1S | 24V | 32Nm | 0..10V | 0..10V, HS | 140 sec | 228d.pdf |
DAG2 | 230V | 32Nm | 2/3 Pkt | keine | 140 sec | 222d.pdf |
DAG2.S | 230V | 32Nm | 2/3 Pkt | HS | 140 sec | 222d.pdf |
DAG2.P1 | 230V | 32Nm | 2/3 Pkt | 1k | 140 sec | 222d.pdf |
DAG2.P2 | 230V | 32Nm | 2/3 Pkt | 140 | 140 sec | 222d.pdf |
Zum Download: Gesamtkatalog | Preisliste 2022
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: office@joventa.at