Joventa Stellantriebe - Standard
Die elektrischen Stellantriebe der JOVENTA® STANDARD Baureihe sind speziell für den Bereich mittlerer und grösserer Luftklappen entwickelt worden.
Universal-Adapter für:
Rundachsen Ø 10…20 mm
Vierkantachsen 10…16 mm SW
Mindestachslänge 48 mm.
Stellantriebe STANDARD 8 Nm |
|||||||
| Type |
Nm |
bis m² |
Spannung |
Laufzeit sec/AUF |
Ansteuerung |
Hilfsschalter / Klemme |
|
| DAS1 | 8 | 2,0 | 24V AC/DC | 30 | 2/3-Punkt | ||
| DAS1.S | 8 | 2,0 | 24V AC/DC | 30 | 2/3-Punkt | 2 HS | |
| DMS1.1 | 8 | 2,0 | 24V AC/DC | 30 | 0(2)...10V DC, 0(4)...20mA | ||
| DMS1.1S | 8 | 2,0 | 24V AC/DC | 30 | 0(2)...10V DC, 0(4)...20mA | 2 HS | |
| DAS2 | 8 | 2,0 | 230V AC | 30 | 2/3-Punkt | ||
| DAS2.S | 8 | 2,0 | 230V AC | 30 | 2/3-Punkt | 2 HS | |
| DMS2.2 | 8 | 2,0 | 230V AC | 30 | 0(2)…10V DC | ||
| DMS2.2S | 8 | 2,0 | 230V AC | 30 | 0(2)…10V DC | 2 HS | |
Stellantriebe STANDARD 16 Nm |
|||||||
| Type |
Nm |
bis m² |
Spannung |
Laufzeit sec/AUF |
Ansteuerung |
Hilfsschalter / Klemme |
|
| DA1 | 16 | 4,0 | 24V AC/DC | 80 | 2/3-Punkt | ||
| DA1.S | 16 | 4,0 | 24V AC/DC | 80 | 2/3-Punkt | 2 HS | |
| DM1.1 | 16 | 4,0 | 24V AC/DC | 80 | stetig 0(2)…10V DC | ||
| DM1.1S | 16 | 4,0 | 24V AC/DC | 80 | stetig 0(2)…10V DC | 2 HS | |
| DA2 | 16 | 4,0 | 230V AC | 80 | 2/3-Punkt | ||
| DA2.S | 16 | 4,0 | 230V AC | 80 | 2/3-Punkt | 2 HS | |
| DM2.2 | 16 | 4,0 | 230V AC | 80 | stetig 0(2)…10V DC | ||
| DM2.2S | 16 | 4,0 | 230V AC | 80 | stetig 0(2)…10V DC | 2 HS | |
Stellantriebe STANDARD 24 Nm |
|||||||
| Type | Nm | bis m² | Spannung | Laufzeit sec/AUF | Ansteuerung | Hilfsschalter / Klemme | |
| DAL1 | 24 | 6,0 | 24V AC/DC | 125 | 2/3-Punkt | ||
| DAL1.S | 24 | 6,0 | 24V AC/DC | 125 | 2/3-Punkt | 2 HS | |
| DML1.1 | 24 | 6,0 | 24V AC/DC | 125 | stetig 0(2)…10V DC | ||
| DML1.1S | 24 | 6,0 | 24V AC/DC | 125 | stetig 0(2)…10V DC | 2 HS | |
| DAL2 | 24 | 6,0 | 230V AC | 125 | 2/3-Punkt | ||
| DAL2.S | 24 | 6,0 | 230V AC | 125 | 2/3-Punkt | 2 HS | |
| DML2.2 | 24 | 6,0 | 230V AC | 125 | stetig 0(2)…10V DC | ||
| DML2.2S | 24 | 6,0 | 230V AC | 125 | stetig 0(2)…10V DC | 2 HS | |
Stellantriebe STANDARD 32 Nm |
|||||||
| Type | Nm | bis m² | Spannung | Laufzeit sec/AUF | Ansteuerung | Hilfsschalter / Klemme | |
| DAG1 | 32 | 8,0 | 24V AC/DC | 140 | 2/3-Punkt | ||
| DAG1.S | 32 | 8,0 | 24V AC/DC | 140 | 2/3-Punkt | 2 HS | |
| DMG1.1 | 32 | 8,0 | 24V AC/DC | 140 | stetig 0(2)…10 V DC | ||
| DMG1.1S | 32 | 8,0 | 24V AC/DC | 140 | stetig 0(2)…10 V DC | 2 HS | |
| DAG2 | 32 | 8,0 | 230V AC | 140 | 2/3-Punkt | ||
| DAG2.S | 32 | 8,0 | 230V AC | 140 | 2/3-Punkt | 2 HS | |
Stellantriebe Standard Abmessungen (mm)
Unser Katalog und Preisliste zum Download
Zum Download: Gesamtkatalog | Preisliste 2025 gültig ab 1.7.2025
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Alle Preise auf dieser Seite sind in EUR exklusive USt., vorbehaltlich Tippfehler, Irrtümer.


